
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Genoa
                                Italia | 3100Pases fallados en campo contrario | 
| 2 |  Atalanta
                                Italia | 3067 | 
| 3 |  Torino
                                Italia | 3063 | 
| 4 |  Verona
                                Italia | 3045 | 
| 5 |  Cagliari
                                Italia | 2974 | 
| 6 |  Sampdoria
                                Italia | 2902 | 
| 7 |  Empoli
                                Italia | 2875 | 
| 8 |  Salernitana
                                Italia | 2711 | 
| 9 |  Milan
                                Italia | 2701 | 
| 10 |  Spezia
                                Italia | 2643 | 
| 11 |  Roma
                                Italia | 2618 | 
| 12 |  Bolonia
                                Italia | 2614 | 
| 13 |  Inter
                                Italia | 2540 | 
| 14 |  Fiorentina
                                Italia | 2521 | 
| 15 |  Udinese
                                Italia | 2502 | 
| 16 |  Venezia
                                Italia | 2489 | 
| 17 |  Nápoles
                                Italia | 2354 | 
| 18 |  Lazio
                                Italia | 2344 | 
| 19 |  Juventus
                                Italia | 2252 | 
| 20 |  Sassuolo
                                Italia | 2228 | 




