
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Nápoles
                                Italia | 9429Pases buenos en campo contrario | 
| 2 |  Atalanta
                                Italia | 8960 | 
| 3 |  Lazio
                                Italia | 8746 | 
| 4 |  Inter
                                Italia | 8276 | 
| 5 |  Sassuolo
                                Italia | 7539 | 
| 6 |  Fiorentina
                                Italia | 7388 | 
| 7 |  Juventus
                                Italia | 7357 | 
| 8 |  Torino
                                Italia | 7267 | 
| 9 |  Milan
                                Italia | 7257 | 
| 10 |  Roma
                                Italia | 6654 | 
| 11 |  Verona
                                Italia | 6596 | 
| 12 |  Bolonia
                                Italia | 6524 | 
| 13 |  Empoli
                                Italia | 5730 | 
| 14 |  Sampdoria
                                Italia | 5487 | 
| 15 |  Udinese
                                Italia | 5457 | 
| 16 |  Salernitana
                                Italia | 5291 | 
| 17 |  Cagliari
                                Italia | 5004 | 
| 18 |  Spezia
                                Italia | 4886 | 
| 19 |  Genoa
                                Italia | 4809 | 
| 20 |  Venezia
                                Italia | 4454 | 




