
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Lazio
                                Italia | 18784Pases buenos | 
| 2 |  Nápoles
                                Italia | 18631 | 
| 3 |  Inter
                                Italia | 17399 | 
| 4 |  Fiorentina
                                Italia | 16408 | 
| 5 |  Sassuolo
                                Italia | 16164 | 
| 6 |  Atalanta
                                Italia | 16019 | 
| 7 |  Juventus
                                Italia | 15555 | 
| 8 |  Milan
                                Italia | 14779 | 
| 9 |  Roma
                                Italia | 14209 | 
| 10 |  Bolonia
                                Italia | 13517 | 
| 11 |  Torino
                                Italia | 13030 | 
| 12 |  Verona
                                Italia | 12118 | 
| 13 |  Sampdoria
                                Italia | 11986 | 
| 14 |  Empoli
                                Italia | 11734 | 
| 15 |  Udinese
                                Italia | 10888 | 
| 16 |  Spezia
                                Italia | 10721 | 
| 17 |  Venezia
                                Italia | 10655 | 
| 18 |  Cagliari
                                Italia | 10612 | 
| 19 |  Genoa
                                Italia | 10300 | 
| 20 |  Salernitana
                                Italia | 9871 | 




