
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Salernitana
                                Italia | 70Goles encajados desde dentro del área | 
| 2 |  Venezia
                                Italia | 64 | 
| 3 |  Empoli
                                Italia | 63 | 
| 4 |  Sassuolo
                                Italia | 62 | 
| 5 |  Sampdoria
                                Italia | 57 | 
|  Spezia
                                Italia | 57 | |
| 6 |  Cagliari
                                Italia | 56 | 
| 7 |  Udinese
                                Italia | 54 | 
| 8 |  Verona
                                Italia | 53 | 
| 9 |  Genoa
                                Italia | 50 | 
| 10 |  Bolonia
                                Italia | 48 | 
| 11 |  Lazio
                                Italia | 47 | 
| 12 |  Fiorentina
                                Italia | 46 | 
| 13 |  Atalanta
                                Italia | 44 | 
| 14 |  Roma
                                Italia | 34 | 
|  Torino
                                Italia | 34 | |
| 15 |  Juventus
                                Italia | 30 | 
| 16 |  Milan
                                Italia | 29 | 
| 17 |  Inter
                                Italia | 27 | 
|  Nápoles
                                Italia | 27 | 




