
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Salernitana
                                Italia | 78Goles encajados | 
| 2 |  Spezia
                                Italia | 71 | 
| 3 |  Empoli
                                Italia | 70 | 
| 4 |  Venezia
                                Italia | 69 | 
| 5 |  Cagliari
                                Italia | 68 | 
| 6 |  Sassuolo
                                Italia | 66 | 
| 7 |  Sampdoria
                                Italia | 63 | 
| 8 |  Genoa
                                Italia | 60 | 
| 9 |  Verona
                                Italia | 59 | 
| 10 |  Lazio
                                Italia | 58 | 
|  Udinese
                                Italia | 58 | |
| 11 |  Bolonia
                                Italia | 55 | 
| 12 |  Fiorentina
                                Italia | 51 | 
| 13 |  Atalanta
                                Italia | 48 | 
| 14 |  Roma
                                Italia | 43 | 
| 15 |  Torino
                                Italia | 41 | 
| 16 |  Juventus
                                Italia | 37 | 
| 17 |  Inter
                                Italia | 32 | 
| 18 |  Milan
                                Italia | 31 | 
|  Nápoles
                                Italia | 31 | 




