
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter
                                Italia | 19Goles con la cabeza | 
| 2 |  Juventus
                                Italia | 14 | 
|  Lazio
                                Italia | 14 | |
| 3 |  Nápoles
                                Italia | 12 | 
| 4 |  Verona
                                Italia | 11 | 
| 5 |  Bolonia
                                Italia | 9 | 
|  Torino
                                Italia | 9 | |
| 6 |  Atalanta
                                Italia | 8 | 
|  Genoa
                                Italia | 8 | |
|  Venezia
                                Italia | 8 | |
| 7 |  Cagliari
                                Italia | 7 | 
|  Sassuolo
                                Italia | 7 | |
|  Udinese
                                Italia | 7 | |
| 8 |  Roma
                                Italia | 6 | 
| 9 |  Fiorentina
                                Italia | 5 | 
|  Milan
                                Italia | 5 | |
|  Salernitana
                                Italia | 5 | |
|  Sampdoria
                                Italia | 5 | |
| 10 |  Spezia
                                Italia | 4 | 
| 11 |  Empoli
                                Italia | 3 | 




