
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Verona
                                Italia | 97Fueras de juego | 
| 2 |  Torino
                                Italia | 84 | 
| 3 |  Empoli
                                Italia | 83 | 
| 4 |  Sampdoria
                                Italia | 82 | 
| 5 |  Milan
                                Italia | 80 | 
| 6 |  Udinese
                                Italia | 78 | 
| 7 |  Spezia
                                Italia | 77 | 
| 8 |  Juventus
                                Italia | 74 | 
| 9 |  Genoa
                                Italia | 72 | 
| 10 |  Cagliari
                                Italia | 70 | 
| 11 |  Atalanta
                                Italia | 68 | 
| 12 |  Nápoles
                                Italia | 67 | 
| 13 |  Venezia
                                Italia | 61 | 
| 14 |  Roma
                                Italia | 60 | 
| 15 |  Fiorentina
                                Italia | 57 | 
|  Inter
                                Italia | 57 | |
| 16 |  Bolonia
                                Italia | 56 | 
| 17 |  Lazio
                                Italia | 44 | 
| 18 |  Sassuolo
                                Italia | 43 | 
| 19 |  Salernitana
                                Italia | 41 | 




