
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Fiorentina
                                Italia | 564Faltas recibidas | 
| 2 |  Salernitana
                                Italia | 522 | 
| 3 |  Sampdoria
                                Italia | 513 | 
| 4 |  Milan
                                Italia | 511 | 
| 5 |  Juventus
                                Italia | 503 | 
| 6 |  Genoa
                                Italia | 499 | 
| 7 |  Bolonia
                                Italia | 497 | 
| 8 |  Cagliari
                                Italia | 490 | 
| 9 |  Nápoles
                                Italia | 479 | 
| 10 |  Sassuolo
                                Italia | 477 | 
| 11 |  Roma
                                Italia | 474 | 
| 12 |  Empoli
                                Italia | 462 | 
| 13 |  Udinese
                                Italia | 461 | 
| 14 |  Torino
                                Italia | 459 | 
| 15 |  Venezia
                                Italia | 456 | 
| 16 |  Atalanta
                                Italia | 454 | 
| 17 |  Lazio
                                Italia | 450 | 
| 18 |  Spezia
                                Italia | 439 | 
| 19 |  Verona
                                Italia | 428 | 
| 20 |  Inter
                                Italia | 412 | 




