
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Milan
                                Italia | 421Entradas que resultan en la recuperación del balón | 
| 2 |  Genoa
                                Italia | 416 | 
| 3 |  Roma
                                Italia | 362 | 
| 4 |  Venezia
                                Italia | 352 | 
| 5 |  Udinese
                                Italia | 350 | 
| 6 |  Spezia
                                Italia | 343 | 
| 7 |  Atalanta
                                Italia | 341 | 
| 8 |  Lazio
                                Italia | 339 | 
| 9 |  Inter
                                Italia | 332 | 
| 10 |  Empoli
                                Italia | 327 | 
|  Nápoles
                                Italia | 327 | |
|  Sampdoria
                                Italia | 327 | |
| 11 |  Salernitana
                                Italia | 321 | 
| 12 |  Juventus
                                Italia | 316 | 
| 13 |  Torino
                                Italia | 314 | 
| 14 |  Verona
                                Italia | 308 | 
| 15 |  Cagliari
                                Italia | 303 | 
| 16 |  Fiorentina
                                Italia | 301 | 
| 17 |  Bolonia
                                Italia | 298 | 
| 18 |  Sassuolo
                                Italia | 271 | 




