
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Genoa
                                Italia | 739Entradas | 
| 2 |  Milan
                                Italia | 697 | 
| 3 |  Atalanta
                                Italia | 630 | 
| 4 |  Udinese
                                Italia | 622 | 
| 5 |  Roma
                                Italia | 613 | 
|  Venezia
                                Italia | 613 | |
| 6 |  Inter
                                Italia | 588 | 
| 7 |  Spezia
                                Italia | 580 | 
| 8 |  Lazio
                                Italia | 578 | 
| 9 |  Empoli
                                Italia | 568 | 
| 10 |  Sampdoria
                                Italia | 562 | 
| 11 |  Cagliari
                                Italia | 557 | 
| 12 |  Juventus
                                Italia | 555 | 
| 13 |  Nápoles
                                Italia | 550 | 
| 14 |  Salernitana
                                Italia | 541 | 
| 15 |  Verona
                                Italia | 534 | 
| 16 |  Torino
                                Italia | 531 | 
| 17 |  Bolonia
                                Italia | 530 | 
| 18 |  Fiorentina
                                Italia | 508 | 
| 19 |  Sassuolo
                                Italia | 482 | 
| 20 |  Atalanta
                                Italia | 0 | 
|  Roma
                                Italia | 0 | 




