
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Genoa
                                Italia | 3081Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
| 2 |  Milan
                                Italia | 3031 | 
| 3 |  Udinese
                                Italia | 2979 | 
| 4 |  Atalanta
                                Italia | 2953 | 
| 5 |  Roma
                                Italia | 2809 | 
| 6 |  Sassuolo
                                Italia | 2788 | 
|  Venezia
                                Italia | 2788 | |
| 7 |  Verona
                                Italia | 2778 | 
| 8 |  Juventus
                                Italia | 2758 | 
| 9 |  Salernitana
                                Italia | 2725 | 
| 10 |  Empoli
                                Italia | 2717 | 
| 11 |  Lazio
                                Italia | 2701 | 
| 12 |  Spezia
                                Italia | 2699 | 
| 13 |  Nápoles
                                Italia | 2665 | 
| 14 |  Bolonia
                                Italia | 2640 | 
| 15 |  Cagliari
                                Italia | 2602 | 
| 16 |  Torino
                                Italia | 2598 | 
| 17 |  Fiorentina
                                Italia | 2592 | 
| 18 |  Sampdoria
                                Italia | 2565 | 
| 19 |  Inter
                                Italia | 2445 | 




