
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter
                                Italia | 254Disparos a puerta | 
| 2 |  Sassuolo
                                Italia | 213 | 
| 3 |  Nápoles
                                Italia | 201 | 
| 4 |  Roma
                                Italia | 198 | 
| 5 |  Milan
                                Italia | 196 | 
| 6 |  Lazio
                                Italia | 195 | 
| 7 |  Udinese
                                Italia | 187 | 
| 8 |  Fiorentina
                                Italia | 186 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 177 | 
| 10 |  Juventus
                                Italia | 172 | 
| 11 |  Empoli
                                Italia | 164 | 
| 12 |  Verona
                                Italia | 160 | 
| 13 |  Torino
                                Italia | 154 | 
| 14 |  Bolonia
                                Italia | 149 | 
| 15 |  Salernitana
                                Italia | 140 | 
| 16 |  Spezia
                                Italia | 135 | 
| 17 |  Sampdoria
                                Italia | 125 | 
| 18 |  Cagliari
                                Italia | 124 | 
| 19 |  Venezia
                                Italia | 120 | 
| 20 |  Genoa
                                Italia | 115 | 




