
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter
                                Italia | 809Centros | 
| 2 |  Fiorentina
                                Italia | 776 | 
| 3 |  Roma
                                Italia | 735 | 
| 4 |  Empoli
                                Italia | 704 | 
| 5 |  Salernitana
                                Italia | 698 | 
| 6 |  Cagliari
                                Italia | 675 | 
| 7 |  Milan
                                Italia | 672 | 
| 8 |  Torino
                                Italia | 663 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 661 | 
|  Genoa
                                Italia | 661 | |
| 10 |  Sampdoria
                                Italia | 645 | 
| 11 |  Bolonia
                                Italia | 601 | 
| 12 |  Verona
                                Italia | 593 | 
| 13 |  Venezia
                                Italia | 585 | 
| 14 |  Lazio
                                Italia | 574 | 
| 15 |  Nápoles
                                Italia | 553 | 
| 16 |  Juventus
                                Italia | 550 | 
| 17 |  Sassuolo
                                Italia | 541 | 
| 18 |  Spezia
                                Italia | 534 | 
| 19 |  Udinese
                                Italia | 519 | 
| 20 |  Atalanta
                                Italia | 0 | 
|  Roma
                                Italia | 0 | 




