
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Sassuolo
                                                                Italia | 60.9Posesión | 
| 2 |  Juventus
                                                                Italia | 57 | 
| 3 |  Nápoles
                                                                Italia | 55 | 
| 4 |  Atalanta
                                                                Italia | 54 | 
| 5 |  Lazio
                                                                Italia | 53 | 
| 6 |  Roma
                                                                Italia | 52.3 | 
| 7 |  Milan
                                                                Italia | 52 | 
|  Inter
                                                                Italia | 52 | |
|  Spezia
                                                                Italia | 52 | |
| 8 |  Bolonia
                                                                Italia | 50.8 | 
| 9 |  Verona
                                                                Italia | 49 | 
| 10 |  Parma
                                                                Italia | 48 | 
| 11 |  Torino
                                                                Italia | 47 | 
| 12 |  Fiorentina
                                                                Italia | 46.4 | 
| 13 |  Crotone
                                                                Italia | 46 | 
|  Udinese
                                                                Italia | 46 | |
| 14 |  Sampdoria
                                                                Italia | 45.1 | 
| 15 |  Genoa
                                                                Italia | 44.9 | 
| 16 |  Cagliari
                                                                Italia | 44.6 | 
| 17 |  Benevento
                                                                Italia | 42.2 | 




