
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Crotone
                                                                Italia | 55.16Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Genoa
                                                                Italia | 51.9 | 
| 3 |  Parma
                                                                Italia | 51.69 | 
| 4 |  Torino
                                                                Italia | 50.78 | 
| 5 |  Benevento
                                                                Italia | 49.77 | 
|  Spezia
                                                                Italia | 49.77 | |
| 6 |  Inter
                                                                Italia | 49.51 | 
| 7 |  Nápoles
                                                                Italia | 49.07 | 
| 8 |  Juventus
                                                                Italia | 48.96 | 
| 9 |  Roma
                                                                Italia | 48.66 | 
| 10 |  Cagliari
                                                                Italia | 48.52 | 
| 11 |  Sassuolo
                                                                Italia | 48.48 | 
| 12 |  Udinese
                                                                Italia | 47.93 | 
| 13 |  Lazio
                                                                Italia | 47.33 | 
| 14 |  Bolonia
                                                                Italia | 47.23 | 
| 15 |  Milan
                                                                Italia | 47.22 | 
| 16 |  Sampdoria
                                                                Italia | 46.87 | 
| 17 |  Fiorentina
                                                                Italia | 43.58 | 
| 18 |  Verona
                                                                Italia | 43.39 | 
| 19 |  Atalanta
                                                                Italia | 40.03 | 




