
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Sassuolo
                                                                Italia | 10794Pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Juventus
                                                                Italia | 10492 | 
| 3 |  Nápoles
                                                                Italia | 10122 | 
| 4 |  Inter
                                                                Italia | 9918 | 
| 5 |  Roma
                                                                Italia | 9253 | 
| 6 |  Lazio
                                                                Italia | 9058 | 
| 7 |  Spezia
                                                                Italia | 8934 | 
| 8 |  Crotone
                                                                Italia | 8733 | 
| 9 |  Parma
                                                                Italia | 8717 | 
| 10 |  Genoa
                                                                Italia | 8521 | 
| 11 |  Milan
                                                                Italia | 8442 | 
| 12 |  Atalanta
                                                                Italia | 8207 | 
| 13 |  Bolonia
                                                                Italia | 7977 | 
| 14 |  Torino
                                                                Italia | 7908 | 
| 15 |  Udinese
                                                                Italia | 7571 | 
| 16 |  Sampdoria
                                                                Italia | 7429 | 
| 17 |  Cagliari
                                                                Italia | 7365 | 
| 18 |  Verona
                                                                Italia | 7005 | 
| 19 |  Benevento
                                                                Italia | 6852 | 
| 20 |  Fiorentina
                                                                Italia | 6722 | 




