
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Sassuolo
                                                                Italia | 9959Pases buenos en campo propio | 
| 2 |  Juventus
                                                                Italia | 9757 | 
| 3 |  Nápoles
                                                                Italia | 9299 | 
| 4 |  Inter
                                                                Italia | 9153 | 
| 5 |  Roma
                                                                Italia | 8372 | 
| 6 |  Lazio
                                                                Italia | 8111 | 
| 7 |  Spezia
                                                                Italia | 8018 | 
| 8 |  Parma
                                                                Italia | 7881 | 
| 9 |  Crotone
                                                                Italia | 7662 | 
| 10 |  Milan
                                                                Italia | 7648 | 
| 11 |  Genoa
                                                                Italia | 7476 | 
| 12 |  Atalanta
                                                                Italia | 7363 | 
| 13 |  Torino
                                                                Italia | 6989 | 
| 14 |  Bolonia
                                                                Italia | 6966 | 
| 15 |  Udinese
                                                                Italia | 6756 | 
| 16 |  Sampdoria
                                                                Italia | 6495 | 
| 17 |  Cagliari
                                                                Italia | 6473 | 
| 18 |  Verona
                                                                Italia | 6009 | 
| 19 |  Benevento
                                                                Italia | 5947 | 
| 20 |  Fiorentina
                                                                Italia | 5946 | 




