
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Atalanta
                                                                Italia | 9934Pases buenos en campo contrario | 
| 2 |  Sassuolo
                                                                Italia | 9704 | 
| 3 |  Juventus
                                                                Italia | 9376 | 
| 4 |  Nápoles
                                                                Italia | 8792 | 
| 5 |  Inter
                                                                Italia | 8471 | 
| 6 |  Lazio
                                                                Italia | 8094 | 
| 7 |  Roma
                                                                Italia | 7868 | 
| 8 |  Milan
                                                                Italia | 7538 | 
| 9 |  Bolonia
                                                                Italia | 6947 | 
| 10 |  Fiorentina
                                                                Italia | 6707 | 
| 11 |  Spezia
                                                                Italia | 6693 | 
| 12 |  Verona
                                                                Italia | 6471 | 
| 13 |  Udinese
                                                                Italia | 6425 | 
| 14 |  Parma
                                                                Italia | 6194 | 
| 15 |  Sampdoria
                                                                Italia | 6094 | 
| 16 |  Cagliari
                                                                Italia | 5819 | 
| 17 |  Torino
                                                                Italia | 5731 | 
| 18 |  Genoa
                                                                Italia | 5726 | 
| 19 |  Crotone
                                                                Italia | 5192 | 
| 20 |  Benevento
                                                                Italia | 4917 | 




