
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Sassuolo
                                                                Italia | 19549Pases buenos | 
| 2 |  Juventus
                                                                Italia | 18926 | 
| 3 |  Nápoles
                                                                Italia | 17939 | 
| 4 |  Inter
                                                                Italia | 17432 | 
| 5 |  Atalanta
                                                                Italia | 17123 | 
| 6 |  Roma
                                                                Italia | 16067 | 
| 7 |  Lazio
                                                                Italia | 16036 | 
| 8 |  Milan
                                                                Italia | 15009 | 
| 9 |  Spezia
                                                                Italia | 14565 | 
| 10 |  Parma
                                                                Italia | 13919 | 
| 11 |  Bolonia
                                                                Italia | 13765 | 
| 12 |  Genoa
                                                                Italia | 13081 | 
| 13 |  Udinese
                                                                Italia | 13037 | 
| 14 |  Crotone
                                                                Italia | 12726 | 
| 15 |  Torino
                                                                Italia | 12535 | 
| 16 |  Fiorentina
                                                                Italia | 12488 | 
| 17 |  Sampdoria
                                                                Italia | 12445 | 
| 18 |  Verona
                                                                Italia | 12316 | 
| 19 |  Cagliari
                                                                Italia | 12120 | 
| 20 |  Benevento
                                                                Italia | 10701 | 




