
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Atalanta
                                                                Italia | 3045Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
| 2 |  Torino
                                                                Italia | 2891 | 
| 3 |  Milan
                                                                Italia | 2860 | 
| 4 |  Juventus
                                                                Italia | 2859 | 
| 5 |  Parma
                                                                Italia | 2839 | 
| 6 |  Crotone
                                                                Italia | 2831 | 
| 7 |  Fiorentina
                                                                Italia | 2818 | 
| 8 |  Spezia
                                                                Italia | 2803 | 
| 9 |  Sassuolo
                                                                Italia | 2789 | 
| 10 |  Cagliari
                                                                Italia | 2783 | 
| 11 |  Lazio
                                                                Italia | 2761 | 
| 12 |  Udinese
                                                                Italia | 2760 | 
| 13 |  Bolonia
                                                                Italia | 2755 | 
| 14 |  Roma
                                                                Italia | 2732 | 
| 15 |  Genoa
                                                                Italia | 2730 | 
| 16 |  Nápoles
                                                                Italia | 2724 | 
| 17 |  Benevento
                                                                Italia | 2694 | 
| 18 |  Sampdoria
                                                                Italia | 2667 | 
| 19 |  Verona
                                                                Italia | 2625 | 
| 20 |  Inter
                                                                Italia | 2378 | 




