
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Recuperaciones de posesión
| Pos. | Equipo | Recuperaciones de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Bournemouth | 2059 | 
| 2 |  M. United | 1964 | 
| 3 |  Crystal Palace | 1962 | 
| 4 |  Brentford | 1935 | 
| 5 |  Wolves | 1911 | 
| 6 |  Newcastle | 1910 | 
| 7 |  Tottenham | 1892 | 
| 8 |  Brighton | 1859 | 
| 9 |  Fulham | 1857 | 
| 9 |  Liverpool | 1857 | 
| 10 |  Chelsea | 1844 | 
| 11 |  Everton | 1825 | 
| 12 |  West Ham | 1801 | 
| 13 |  Nottingham Forest | 1775 | 
| 14 |  Ipswich Town | 1745 | 
| 15 |  Leicester | 1730 | 
| 16 |  Southampton | 1724 | 
| 17 |  Arsenal | 1716 | 
| 18 |  Aston Villa | 1698 | 
| 19 |  M. City | 1626 | 










