
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de tiros a puerta
| Pos. | Equipo | Porcentaje de tiros a puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  Brentford | 56.44 | 
| 2 |  Tottenham | 51.82 | 
| 3 |  Arsenal | 51.65 | 
| 4 |  Everton | 51.61 | 
| 5 |  Southampton | 51.39 | 
| 6 |  Chelsea | 51.29 | 
| 7 |  Brighton | 50.8 | 
| 8 |  Crystal Palace | 50.27 | 
| 9 |  M. City | 50.12 | 
| 10 |  Wolves | 49.84 | 
| 11 |  Liverpool | 49.36 | 
| 12 |  Nottingham Forest | 49.11 | 
| 13 |  M. United | 48.88 | 
| 14 |  Aston Villa | 48.57 | 
| 15 |  Leicester | 48.47 | 
| 16 |  Fulham | 48.19 | 
| 17 |  Bournemouth | 48.1 | 
| 18 |  Ipswich Town | 47.92 | 
| 19 |  Newcastle | 47.43 | 
| 20 |  West Ham | 45.48 | 










