
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  M. City | 84.74 | 
| 2 |  Arsenal | 78.43 | 
| 3 |  Chelsea | 78.32 | 
| 4 |  Liverpool | 78.03 | 
| 5 |  Aston Villa | 76.11 | 
| 6 |  Tottenham | 75.8 | 
| 7 |  Fulham | 75.1 | 
| 8 |  Southampton | 74.95 | 
| 9 |  M. United | 74.54 | 
| 10 |  Brighton | 73.74 | 
| 11 |  Newcastle | 73.31 | 
| 12 |  Wolves | 72.1 | 
| 13 |  West Ham | 71.2 | 
| 14 |  Bournemouth | 69.94 | 
| 15 |  Nottingham Forest | 69.47 | 
| 16 |  Leicester | 69.12 | 
| 17 |  Brentford | 68.21 | 
| 18 |  Ipswich Town | 68.01 | 
| 19 |  Everton | 66.68 | 
| 20 |  Crystal Palace | 64.99 | 










