
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 63.1 | 
| 2 |  Tottenham | 62.63 | 
| 3 |  Newcastle | 61.53 | 
| 4 |  Brighton | 61.13 | 
| 5 |  Liverpool | 60.9 | 
| 6 |  Fulham | 60.53 | 
| 7 |  M. United | 60.34 | 
| 8 |  M. City | 60.16 | 
| 9 |  Nottingham Forest | 60.03 | 
| 9 |  Brentford | 60.03 | 
| 10 |  West Ham | 59.33 | 
| 11 |  Leicester | 59.2 | 
| 12 |  Everton | 59.15 | 
| 13 |  Wolves | 58.8 | 
| 14 |  Crystal Palace | 58.67 | 
| 15 |  Aston Villa | 58.4 | 
| 16 |  Arsenal | 58.19 | 
| 17 |  Southampton | 57.98 | 
| 18 |  Bournemouth | 57.74 | 
| 19 |  Ipswich Town | 57.72 | 










