
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  Southampton | 52.61 | 
| 2 |  Brighton | 52.54 | 
| 3 |  Brentford | 52.23 | 
| 3 |  Liverpool | 52.23 | 
| 4 |  Everton | 52.21 | 
| 5 |  Ipswich Town | 51.09 | 
| 6 |  Newcastle | 51.07 | 
| 7 |  West Ham | 51.03 | 
| 8 |  Nottingham Forest | 50.57 | 
| 9 |  Chelsea | 50.37 | 
| 10 |  Arsenal | 50.26 | 
| 11 |  Fulham | 50.23 | 
| 12 |  M. United | 50.05 | 
| 13 |  Tottenham | 49.08 | 
| 14 |  Bournemouth | 48.74 | 
| 15 |  Wolves | 48.66 | 
| 16 |  M. City | 47.86 | 
| 17 |  Aston Villa | 47.19 | 
| 18 |  Leicester | 46.64 | 
| 19 |  Crystal Palace | 44.84 | 










