
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Nottingham Forest | 51.5 | 
| 2 |  Aston Villa | 51.42 | 
| 2 |  Brentford | 51.42 | 
| 3 |  Fulham | 51.25 | 
| 4 |  Wolves | 51.03 | 
| 5 |  Chelsea | 50.75 | 
| 6 |  M. United | 50.68 | 
| 7 |  M. City | 50.42 | 
| 8 |  Everton | 50.2 | 
| 9 |  Brighton | 50.1 | 
| 10 |  West Ham | 50.05 | 
| 11 |  Southampton | 49.96 | 
| 12 |  Arsenal | 49.81 | 
| 13 |  Crystal Palace | 49.44 | 
| 14 |  Liverpool | 49.21 | 
| 15 |  Newcastle | 49.15 | 
| 16 |  Ipswich Town | 48.86 | 
| 17 |  Leicester | 48.67 | 
| 18 |  Bournemouth | 48.33 | 
| 19 |  Tottenham | 48.11 | 










