
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Penaltis recibidos
| Pos. | Equipo | Penaltis recibidos | 
|---|---|---|
| 1 |  Wolves | 9 | 
| 1 |  Brighton | 9 | 
| 1 |  Southampton | 9 | 
| 2 |  Chelsea | 6 | 
| 2 |  Ipswich Town | 6 | 
| 3 |  Leicester | 4 | 
| 3 |  Bournemouth | 4 | 
| 3 |  M. City | 4 | 
| 3 |  Fulham | 4 | 
| 3 |  M. United | 4 | 
| 4 |  Tottenham | 3 | 
| 4 |  West Ham | 3 | 
| 4 |  Nottingham Forest | 3 | 
| 4 |  Aston Villa | 3 | 
| 4 |  Arsenal | 3 | 
| 5 |  Crystal Palace | 2 | 
| 5 |  Everton | 2 | 
| 5 |  Newcastle | 2 | 
| 5 |  Liverpool | 2 | 
| 6 |  Brentford | 1 | 










