
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases largos
| Pos. | Equipo | Pases largos | 
|---|---|---|
| 1 |  Everton | 2180 | 
| 2 |  Bournemouth | 2112 | 
| 3 |  Crystal Palace | 2075 | 
| 4 |  Brentford | 2043 | 
| 5 |  West Ham | 2003 | 
| 6 |  Wolves | 1915 | 
| 7 |  Fulham | 1889 | 
| 8 |  Nottingham Forest | 1871 | 
| 9 |  M. United | 1859 | 
| 10 |  Leicester | 1825 | 
| 11 |  Chelsea | 1788 | 
| 12 |  Liverpool | 1784 | 
| 13 |  Ipswich Town | 1737 | 
| 14 |  Brighton | 1667 | 
| 15 |  Southampton | 1656 | 
| 16 |  Newcastle | 1575 | 
| 17 |  Aston Villa | 1436 | 
| 18 |  M. City | 1369 | 
| 19 |  Arsenal | 1361 | 
| 20 |  Tottenham | 1334 | 










