
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases fallados
| Pos. | Equipo | Pases fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  Crystal Palace | 3261 | 
| 2 |  Bournemouth | 3066 | 
| 3 |  Brentford | 3016 | 
| 4 |  M. United | 2952 | 
| 5 |  West Ham | 2929 | 
| 6 |  Leicester | 2905 | 
| 7 |  Wolves | 2841 | 
| 8 |  Everton | 2821 | 
| 9 |  Newcastle | 2812 | 
| 10 |  Fulham | 2784 | 
| 11 |  Nottingham Forest | 2766 | 
| 12 |  Liverpool | 2760 | 
| 13 |  Tottenham | 2729 | 
| 14 |  Brighton | 2704 | 
| 15 |  Chelsea | 2639 | 
| 16 |  Ipswich Town | 2635 | 
| 17 |  Southampton | 2499 | 
| 18 |  Aston Villa | 2427 | 
| 19 |  Arsenal | 2406 | 
| 20 |  M. City | 2313 | 










