
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  M. United | 8845 | 
| 2 |  Chelsea | 8535 | 
| 3 |  Southampton | 8413 | 
| 4 |  M. City | 8304 | 
| 5 |  Liverpool | 8190 | 
| 6 |  Tottenham | 8142 | 
| 7 |  Brighton | 7978 | 
| 8 |  West Ham | 7894 | 
| 9 |  Fulham | 7690 | 
| 10 |  Leicester | 7634 | 
| 11 |  Wolves | 7491 | 
| 12 |  Newcastle | 7360 | 
| 13 |  Aston Villa | 7243 | 
| 14 |  Arsenal | 7168 | 
| 15 |  Brentford | 6962 | 
| 16 |  Ipswich Town | 6208 | 
| 17 |  Crystal Palace | 6042 | 
| 18 |  Bournemouth | 5372 | 
| 19 |  Everton | 5324 | 
| 20 |  Nottingham Forest | 4490 | 










