
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases buenos
| Pos. | Equipo | Pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  M. City | 20660 | 
| 2 |  Liverpool | 17348 | 
| 3 |  Chelsea | 17157 | 
| 4 |  Arsenal | 16213 | 
| 5 |  M. United | 15970 | 
| 6 |  Tottenham | 15519 | 
| 7 |  Fulham | 15229 | 
| 8 |  Brighton | 15000 | 
| 9 |  Southampton | 14800 | 
| 10 |  Newcastle | 14360 | 
| 11 |  Aston Villa | 14081 | 
| 12 |  West Ham | 13962 | 
| 13 |  Wolves | 13561 | 
| 14 |  Leicester | 13055 | 
| 15 |  Brentford | 12616 | 
| 16 |  Bournemouth | 12088 | 
| 17 |  Crystal Palace | 11079 | 
| 18 |  Ipswich Town | 10827 | 
| 19 |  Everton | 10530 | 
| 20 |  Nottingham Forest | 10190 | 










