
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases
| Pos. | Equipo | Pases | 
|---|---|---|
| 1 |  M. City | 22973 | 
| 2 |  Liverpool | 20108 | 
| 3 |  Chelsea | 19796 | 
| 4 |  M. United | 18922 | 
| 5 |  Arsenal | 18619 | 
| 6 |  Tottenham | 18248 | 
| 7 |  Fulham | 18013 | 
| 8 |  Brighton | 17704 | 
| 9 |  Southampton | 17299 | 
| 10 |  Newcastle | 17172 | 
| 11 |  West Ham | 16891 | 
| 12 |  Aston Villa | 16508 | 
| 13 |  Wolves | 16402 | 
| 14 |  Leicester | 15960 | 
| 15 |  Brentford | 15632 | 
| 16 |  Bournemouth | 15154 | 
| 17 |  Crystal Palace | 14340 | 
| 18 |  Ipswich Town | 13462 | 
| 19 |  Everton | 13351 | 
| 20 |  Nottingham Forest | 12956 | 










