
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la no recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Wolves | 330 | 
| 2 |  M. United | 324 | 
| 3 |  Crystal Palace | 317 | 
| 4 |  Everton | 299 | 
| 5 |  Leicester | 297 | 
| 6 |  Bournemouth | 292 | 
| 7 |  Nottingham Forest | 279 | 
| 8 |  Brighton | 274 | 
| 8 |  Southampton | 274 | 
| 9 |  Fulham | 268 | 
| 10 |  West Ham | 266 | 
| 11 |  Aston Villa | 265 | 
| 12 |  Brentford | 253 | 
| 13 |  Liverpool | 251 | 
| 14 |  Arsenal | 250 | 
| 15 |  Ipswich Town | 249 | 
| 16 |  Tottenham | 247 | 
| 17 |  Newcastle | 232 | 
| 18 |  Chelsea | 217 | 
| 19 |  M. City | 198 | 










