
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Entradas
| Pos. | Equipo | Entradas | 
|---|---|---|
| 1 |  M. United | 817 | 
| 2 |  Wolves | 801 | 
| 3 |  Crystal Palace | 767 | 
| 4 |  Everton | 732 | 
| 5 |  Leicester | 728 | 
| 6 |  Brighton | 705 | 
| 7 |  Nottingham Forest | 698 | 
| 8 |  Bournemouth | 691 | 
| 9 |  Fulham | 679 | 
| 10 |  Tottenham | 661 | 
| 11 |  West Ham | 654 | 
| 12 |  Southampton | 652 | 
| 13 |  Liverpool | 642 | 
| 14 |  Aston Villa | 637 | 
| 15 |  Brentford | 633 | 
| 16 |  Newcastle | 603 | 
| 17 |  Arsenal | 598 | 
| 18 |  Ipswich Town | 589 | 
| 19 |  Chelsea | 588 | 
| 20 |  M. City | 497 | 










