
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  Crystal Palace | 641 | 
| 2 |  Bournemouth | 611 | 
| 3 |  Leicester | 587 | 
| 4 |  Brentford | 578 | 
| 5 |  Everton | 574 | 
| 6 |  West Ham | 570 | 
| 7 |  Nottingham Forest | 565 | 
| 8 |  Fulham | 540 | 
| 8 |  Ipswich Town | 540 | 
| 9 |  M. United | 494 | 
| 10 |  Wolves | 480 | 
| 10 |  Newcastle | 480 | 
| 11 |  Brighton | 476 | 
| 11 |  Arsenal | 476 | 
| 12 |  Tottenham | 444 | 
| 13 |  Aston Villa | 432 | 
| 14 |  Southampton | 427 | 
| 15 |  Chelsea | 403 | 
| 16 |  Liverpool | 374 | 
| 17 |  M. City | 341 | 










