
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Balones disputados
| Pos. | Equipo | Balones disputados | 
|---|---|---|
| 1 |  Bournemouth | 4051 | 
| 2 |  Everton | 4010 | 
| 3 |  West Ham | 3968 | 
| 4 |  Brighton | 3936 | 
| 5 |  Wolves | 3921 | 
| 6 |  Tottenham | 3895 | 
| 7 |  Leicester | 3879 | 
| 8 |  Crystal Palace | 3823 | 
| 9 |  M. United | 3800 | 
| 10 |  Nottingham Forest | 3779 | 
| 11 |  Ipswich Town | 3729 | 
| 12 |  Southampton | 3713 | 
| 13 |  Newcastle | 3707 | 
| 14 |  Fulham | 3627 | 
| 15 |  Brentford | 3619 | 
| 16 |  Arsenal | 3602 | 
| 17 |  Aston Villa | 3580 | 
| 18 |  Liverpool | 3471 | 
| 19 |  Chelsea | 3468 | 
| 20 |  M. City | 3108 | 










