
Premier League 2024/2025
Resultados
Domingo 25 de Mayo Jornada 38
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | G P E P E | ||
| 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | E P E G G | ||
| 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | G G E G G | ||
| 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | G G P G G | ||
| 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | G E G P P | ||
| 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | P G G G P | ||
| 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | P E E G P | ||
| 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | G E G G G | ||
| 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | E G P P G | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | G G G P E | ||
| 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | G P P G P | ||
| 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | E E G G E | ||
| 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | P E G G G | ||
| 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | P E G P G | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | E P P P G | ||
| 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | G P P P E | ||
| 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | P E P P P | ||
| 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | P G E G P | ||
|
19
|
22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | P E P P P | |
| 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | P P E P P |
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah |
|
104 | ||||||
| 2 | Cole Palmer |
|
86 | ||||||
| 3 | Erling Braut Haaland |
|
68 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah |
|
18 | ||||||
| 2 | Murphy |
|
12 | ||||||
| 3 | Anthony Elanga |
|
11 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Van Dijk |
|
2679 | ||||||
| 2 | William Saliba |
|
2409 | ||||||
| 3 | Levi Colwill |
|
2328 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



