
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 38 |
| - | Gabriel | Arsenal | 38 |
| - | David Raya | Brentford | 38 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 3420 |
| - | David Raya | Brentford | 3420 |
| - | De Gea | Manchester United | 3420 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mathias Jensen | Brentford | 27 |
| 2 | Bryan Mbeumo | Brentford | 26 |
| - | Andreas Pereira | Fulham | 26 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Sá | Wolverhampton Wanderers | 2 |
| - | Nick Pope | Newcastle United | 2 |
| - | Dean Henderson | Nottingham Forest | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jason Steele | Brighton and Hove Albion | 50 |
| - | José Sá | Wolverhampton Wanderers | 50 |
| - | Gavin Bazunu | Southampton | 50 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 3520 |
| 2 | Rodrigo | Manchester City | 3363 |
| 3 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 3268 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | De Bruyne | Manchester City | 16 |
| 2 | Salah | Liverpool | 12 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 11 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 119 |
| 2 | Trippier | Newcastle United | 110 |
| 3 | De Bruyne | Manchester City | 98 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eberechi Eze | Crystal Palace | 73 |
| 2 | Bukayo Saka | Arsenal | 71 |
| 3 | J. Ayew | Crystal Palace | 67 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Salah | Liverpool | 72 |
| - | Rashford | Manchester United | 72 |
| 2 | Bukayo Saka | Arsenal | 69 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ben Mee | Brentford | 92.31 |
| 2 | Rúben Dias | Manchester City | 90 |
| - | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 90 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. Ayew | Crystal Palace | 313 |
| 2 | D. Solanke | Bournemouth | 281 |
| 3 | Ivan Toney | Brentford | 259 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 288 |
| 2 | J. Ayew | Crystal Palace | 273 |
| 3 | Joelinton | Newcastle United | 229 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. Ayew | Crystal Palace | 586 |
| 2 | João Palhinha | Fulham | 487 |
| 3 | Ivan Toney | Brentford | 482 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 100 |
| - | Marcondes | Bournemouth | 100 |
| - | Mark Travers | Bournemouth | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | Brentford | 118 |
| 2 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 110 |
| 3 | Mitrovic | Fulham | 107 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ben Mee | Brentford | 132 |
| 2 | James Tarkowski | Everton | 120 |
| 3 | Tomas Soucek | West Ham United | 114 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 100 |
| - | Emiliano Martínez | Aston Villa | 100 |
| - | Mark Travers | Bournemouth | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. Ayew | Crystal Palace | 221 |
| 2 | Wilfred Zaha | Crystal Palace | 196 |
| 3 | Jack Harrison | Leeds United | 195 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. Ayew | Crystal Palace | 222 |
| 2 | João Palhinha | Fulham | 216 |
| 3 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 208 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. Ayew | Crystal Palace | 443 |
| 2 | Bukayo Saka | Arsenal | 390 |
| 3 | João Palhinha | Fulham | 375 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 100 |
| - | Morgan Sanson | Aston Villa | 100 |
| - | Marcondes | Bournemouth | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Moisés Caicedo | Brighton and Hove Albion | 65 |
| - | Joelinton | Newcastle United | 65 |
| 2 | Kai Havertz | Chelsea | 60 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. Ayew | Crystal Palace | 90 |
| 2 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 83 |
| 3 | James Maddison | Leicester City | 79 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robin Koch | Leeds United | 67 |
| 2 | Ward-Prowse | Southampton | 66 |
| 3 | Jefferson Lerma | Bournemouth | 60 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Castagne | Leicester City | 18 |
| 2 | James Maddison | Leicester City | 14 |
| - | Brennan Johnson | Nottingham Forest | 14 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leno | Fulham | 7 |
| 2 | Mepham | Bournemouth | 6 |
| - | Jefferson Lerma | Bournemouth | 6 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mepham | Bournemouth | 2 |
| - | Joachim Andersen | Crystal Palace | 2 |
| - | Wout Faes | Leicester City | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 23 |
| 2 | Odegaard | Arsenal | 13 |
| - | Salah | Liverpool | 13 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
| 2 | Ivan Toney | Brentford | 15 |
| 3 | Callum Wilson | Newcastle United | 13 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kane | Tottenham Hotspur | 10 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 7 |
| 3 | Mitrovic | Fulham | 6 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 35 |
| 2 | Kane | Tottenham Hotspur | 27 |
| 3 | Salah | Liverpool | 18 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | De Bruyne | Manchester City | 4 |
| 2 | Odegaard | Arsenal | 3 |
| - | Eberechi Eze | Crystal Palace | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 7 |
| 2 | Ivan Toney | Brentford | 6 |
| - | Alexis Mac Allister | Brighton and Hove Albion | 6 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ings | Aston Villa | 100 |
| - | Calvert-Lewin | Everton | 100 |
| - | Bryan Mbeumo | Brentford | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jorginho | Chelsea | 100 |
| 2 | Benrahma | West Ham United | 66.67 |
| 3 | Alexis Mac Allister | Brighton and Hove Albion | 60 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ward-Prowse | Southampton | 3 |
| 2 | Ivan Toney | Brentford | 2 |
| - | James Maddison | Leicester City | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Júnior Firpo | Leeds United | 100 |
| - | Ricardo Pereira | Leicester City | 100 |
| - | Lanzini | West Ham United | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trippier | Newcastle United | 258 |
| 2 | Michael Olise | Crystal Palace | 181 |
| 3 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 173 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trippier | Newcastle United | 135 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 79 |
| 3 | Ward-Prowse | Southampton | 70 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trippier | Newcastle United | 393 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 252 |
| 3 | Michael Olise | Crystal Palace | 242 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Siriki Dembele | Bournemouth | 66.67 |
| - | Jeremy Sarmiento | Brighton and Hove Albion | 66.67 |
| - | Lallana | Brighton and Hove Albion | 66.67 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | Brentford | 579 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 557 |
| 3 | Trippier | Newcastle United | 496 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | Brentford | 410 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 294 |
| 3 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 239 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | Brentford | 564 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 552 |
| 3 | Gavin Bazunu | Southampton | 448 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | Brentford | 974 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 846 |
| 3 | Gavin Bazunu | Southampton | 683 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Harvey White | Tottenham Hotspur | 140 |
| 2 | Connor Ronan | Wolverhampton Wanderers | 133.33 |
| 3 | David Datro Fofana | Chelsea | 112.5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oriol Romeu | Southampton | 95 |
| 2 | Mohamed Elneny | Arsenal | 92.59 |
| 3 | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | Arsenal | 92.31 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | Manchester City | 1478 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 1093 |
| 3 | Moisés Caicedo | Brighton and Hove Albion | 1070 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trippier | Newcastle United | 634 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 546 |
| 3 | Jordan Pickford | Everton | 509 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trippier | Newcastle United | 1658 |
| 2 | Rodrigo | Manchester City | 1649 |
| 3 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 1639 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Owen Bevan | Bournemouth | 100 |
| 2 | Jason Steele | Brighton and Hove Albion | 89.8 |
| 3 | Stefan Ortega | Manchester City | 89.4 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kalvin Phillips | Manchester City | 97.73 |
| - | Bednarek | Aston Villa | 97.73 |
| 2 | Mohamed Elneny | Arsenal | 96.97 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 2008 |
| 2 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 1556 |
| 3 | Marc Guehi | Crystal Palace | 1295 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Castagne | Leicester City | 156 |
| 2 | Max Kilman | Wolverhampton Wanderers | 139 |
| 3 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 138 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 2100 |
| 2 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 1629 |
| 3 | Marc Guehi | Crystal Palace | 1422 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Declan Rice | West Ham United | 63 |
| 2 | Moisés Caicedo | Brighton and Hove Albion | 56 |
| - | Cheick Oumar Doucoure | Crystal Palace | 56 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 3208 |
| 2 | Rodrigo | Manchester City | 2977 |
| 3 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 2581 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marcondes | Bournemouth | 100 |
| - | Tyrese Francois | Fulham | 100 |
| - | Connor Ronan | Wolverhampton Wanderers | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vardy | Leicester City | 29 |
| 2 | Kai Havertz | Chelsea | 28 |
| 3 | Ivan Toney | Brentford | 27 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Casemiro | Manchester United | 2 |
| 2 | Douglas Luiz | Aston Villa | 1 |
| - | Shandon Baptiste | Brentford | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Júnior Firpo | Leeds United | 1 |
| - | Tomkins | Crystal Palace | 1 |
| - | Mason Holgate | Everton | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 14 |
| 2 | Joelinton | Newcastle United | 12 |
| - | Ruben Neves | Wolverhampton Wanderers | 12 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| - | Shandon Baptiste | Brentford | 0 |
| - | Tomkins | Crystal Palace | 0 |
| - | Mason Holgate | Everton | 0 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 12 |
| 2 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 10 |
| - | Conor Gallagher | Chelsea | 10 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Salah | Liverpool | 50 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 47 |
| 3 | Mitrovic | Fulham | 41 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kane | Tottenham Hotspur | 63 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 60 |
| 3 | Rashford | Manchester United | 50 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ward-Prowse | Southampton | 17 |
| 2 | Eberechi Eze | Crystal Palace | 14 |
| 3 | James Maddison | Leicester City | 13 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mitrovic | Fulham | 8 |
| 2 | Ivan Toney | Brentford | 7 |
| - | Erling Braut Haaland | Manchester City | 7 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leno | Fulham | 8 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 6 |
| - | Robert Sánchez | Brighton and Hove Albion | 6 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Odegaard | Arsenal | 33 |
| - | Jarrod Bowen | West Ham United | 33 |
| 2 | James Maddison | Leicester City | 32 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ollie Watkins | Aston Villa | 5 |
| - | Darwin Núñez | Liverpool | 5 |
| - | Erling Braut Haaland | Manchester City | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ben Pearson | Bournemouth | 100 |
| - | Siriki Dembele | Bournemouth | 100 |
| - | Will Hughes | Crystal Palace | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Begovic | Everton | 100 |
| 2 | Stefan Ortega | Manchester City | 66.67 |
| 3 | Rodak | Fulham | 50 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | De Gea | Manchester United | 17 |
| 2 | Bruno Fernandes | Manchester United | 16 |
| 3 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 14 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kai Havertz | Chelsea | 6 |
| - | Kaoru Mitoma | Brighton and Hove Albion | 6 |
| 2 | Bukayo Saka | Arsenal | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Crystal Palace | 44 |
| 2 | Trippier | Newcastle United | 43 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 41 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | Brentford | 383 |
| 2 | Declan Rice | West Ham United | 334 |
| 3 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 332 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trippier | Newcastle United | 843 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 795 |
| 3 | Bruno Fernandes | Manchester United | 647 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Thiago Silva | Chelsea | 4 |
| - | Tim Ream | Fulham | 4 |
| 2 | Tyrone Mings | Aston Villa | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 148 |
| 2 | Moisés Caicedo | Brighton and Hove Albion | 100 |
| 3 | Idrissa Gueye | Everton | 97 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 84 |
| 2 | Pascal Struijk | Leeds United | 57 |
| - | Idrissa Gueye | Everton | 57 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 100 |
| - | Emile Smith-Rowe | Arsenal | 100 |
| - | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | Arsenal | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Moisés Caicedo | Brighton and Hove Albion | 48 |
| 2 | Joelinton | Newcastle United | 42 |
| 3 | Fabinho | Liverpool | 39 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 64 |
| 2 | Moisés Caicedo | Brighton and Hove Albion | 50 |
| 3 | Castagne | Leicester City | 43 |




