
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 2575Recuperaciones de posesión | 
| 2 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 2524 | 
| 3 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 2469 | 
| 4 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 2434 | 
| 5 |  Watford
                                                                Inglaterra | 2431 | 
| 6 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 2422 | 
| 7 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 2406 | 
| 8 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 2386 | 
| 9 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 2360 | 
| 10 |  Everton
                                                                Inglaterra | 2318 | 
| 11 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 2293 | 
| 12 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 2264 | 
| 13 |  M. United
                                                                Inglaterra | 2245 | 
| 14 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 2226 | 
| 15 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 2183 | 
| 16 |  M. City
                                                                Inglaterra | 2154 | 
| 17 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 2146 | 
| 18 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 2136 | 
| 19 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 2132 | 
| 20 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 2110 | 




