
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  M. United
                                                                Inglaterra | 55.74Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
| 2 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 54.88 | 
| 3 |  M. City
                                                                Inglaterra | 54.58 | 
| 4 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 53.31 | 
| 5 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 52.99 | 
| 6 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 52.95 | 
| 7 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 52.57 | 
| 8 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 52.08 | 
| 9 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 50.43 | 
| 10 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 49.62 | 
| 11 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 49.6 | 
| 12 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 49.14 | 
| 13 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 48.99 | 
| 14 |  Watford
                                                                Inglaterra | 48.64 | 
| 15 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 48.49 | 
| 16 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 47.87 | 
| 17 |  Everton
                                                                Inglaterra | 46.75 | 
| 18 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 45.12 | 
| 19 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 44.94 | 
| 20 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 43.17 | 




