
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 3842Pases fallados | 
| 2 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 3799 | 
| 3 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 3637 | 
| 4 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 3572 | 
| 5 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 3556 | 
| 6 |  Watford
                                                                Inglaterra | 3538 | 
| 7 |  Everton
                                                                Inglaterra | 3451 | 
| 8 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 3450 | 
| 9 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 3406 | 
| 10 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 3383 | 
| 11 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 3281 | 
| 12 |  M. United
                                                                Inglaterra | 3278 | 
| 13 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 3258 | 
| 14 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 3217 | 
| 15 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 3174 | 
| 16 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 3035 | 
| 17 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 3018 | 
| 18 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 2979 | 
| 19 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 2874 | 
| 20 |  M. City
                                                                Inglaterra | 2698 | 




