
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  M. City
                                                                Inglaterra | 9826Pases buenos en campo propio | 
| 2 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 9511 | 
| 3 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 9044 | 
| 4 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 8663 | 
| 5 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 8565 | 
| 6 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 8203 | 
| 7 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 7992 | 
| 8 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 7960 | 
| 9 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 7641 | 
| 10 |  M. United
                                                                Inglaterra | 7578 | 
| 11 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 7337 | 
| 12 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 6803 | 
| 13 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 6657 | 
| 14 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 6193 | 
| 15 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 6000 | 
| 16 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 5412 | 
| 17 |  Watford
                                                                Inglaterra | 5041 | 
| 18 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 4747 | 
| 19 |  Everton
                                                                Inglaterra | 4426 | 
| 20 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 3759 | 




