
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 101Fueras de juego | 
| 2 |  M. United
                                                                Inglaterra | 88 | 
| 3 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 71 | 
| 4 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 69 | 
| 5 |  M. City
                                                                Inglaterra | 66 | 
|  Arsenal
                                                                Inglaterra | 66 | |
|  Brentford
                                                                Inglaterra | 66 | |
| 6 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 63 | 
|  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 63 | |
|  Leeds
                                                                Inglaterra | 63 | |
| 7 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 62 | 
| 8 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 61 | 
| 9 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 60 | 
| 10 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 59 | 
| 11 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 55 | 
| 12 |  Everton
                                                                Inglaterra | 53 | 
|  Watford
                                                                Inglaterra | 53 | |
|  Brighton
                                                                Inglaterra | 53 | |
| 13 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 52 | 
| 14 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 42 | 




