
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 22Faltas por mano | 
| 2 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 20 | 
|  Chelsea
                                                                Inglaterra | 20 | |
| 3 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 18 | 
| 4 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 17 | 
| 5 |  Everton
                                                                Inglaterra | 16 | 
| 6 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 15 | 
|  M. City
                                                                Inglaterra | 15 | |
| 7 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 14 | 
|  West Ham
                                                                Inglaterra | 14 | |
|  Watford
                                                                Inglaterra | 14 | |
| 8 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 13 | 
| 9 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 12 | 
|  Newcastle
                                                                Inglaterra | 12 | |
| 10 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 11 | 
| 11 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 10 | 
|  M. United
                                                                Inglaterra | 10 | |
| 12 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 9 | 
| 13 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 6 | 
| 14 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 4 | 




