
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 787Entradas | 
| 2 |  Everton
                                                                Inglaterra | 705 | 
| 3 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 690 | 
| 4 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 673 | 
| 5 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 668 | 
| 6 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 659 | 
| 7 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 637 | 
| 8 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 634 | 
| 9 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 621 | 
| 10 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 614 | 
|  Watford
                                                                Inglaterra | 614 | |
| 11 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 607 | 
| 12 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 602 | 
| 13 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 598 | 
| 14 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 590 | 
| 15 |  M. United
                                                                Inglaterra | 585 | 
| 16 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 554 | 
| 17 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 540 | 
| 18 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 534 | 
| 19 |  M. City
                                                                Inglaterra | 498 | 




