
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  M. City
                                                                Inglaterra | 702Centros fallados | 
| 2 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 676 | 
| 3 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 645 | 
| 4 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 589 | 
| 5 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 586 | 
| 6 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 560 | 
| 7 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 542 | 
| 8 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 527 | 
| 9 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 524 | 
| 10 |  M. United
                                                                Inglaterra | 508 | 
| 11 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 492 | 
| 12 |  Everton
                                                                Inglaterra | 489 | 
| 13 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 484 | 
|  Arsenal
                                                                Inglaterra | 484 | |
| 14 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 481 | 
| 15 |  Watford
                                                                Inglaterra | 464 | 
| 16 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 458 | 
| 17 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 450 | 
| 18 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 442 | 
| 19 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 441 | 




