Actualizado a las
2' Gol Sterling
47' Gol Aguero
52' Gol Aguero
64' Cambio Sale Alexander Zinchenko entra Danilo
72' Tarjeta Amarilla Gündogan
76' Gol Aguero
79' Cambio Sale Fernandinho entra Foden
82' Tarjeta Amarilla Laporte
80' Cambio Sale Otamendi entra John Stones
89' Gol Aguero
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ederson Moraes | ||||
Otamendi | ||||
Walker | ||||
Laporte | ||||
Alexander Zinchenko | ||||
Fernandinho | ||||
Gündogan | ||||
De Bruyne | ||||
Aguero | x 4 | |||
Sterling | ||||
Bernardo Silva |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Schmeichel | ||||
Harry Maguire | ||||
Fuchs | ||||
Dragovic | ||||
Ben Chilwell | ||||
Onyinye Ndidi | ||||
Silva | ||||
Albrighton | ||||
James | ||||
Vardy | ||||
Fousseyni Diabate |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Foden | ||||
Kompany | ||||
Brahim Diaz | ||||
Bravo | ||||
John Stones | ||||
Danilo | ||||
Lukas Nmecha |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mahrez | ||||
Gray | ||||
K. Iheanacho | ||||
Jakupovic | ||||
Simpson | ||||
Benalouane | ||||
Iborra |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9