
Hazard hace magia en Brighton
El equipo inglés se impuso por 0-4 sin Morata, sancionado. Hazard fue el jugador más destacado con un doblete. Willian y Moses, autores de los otros tantos.
Actualizado a las
El equipo inglés se impuso por 0-4 sin Morata, sancionado. Hazard fue el jugador más destacado con un doblete. Willian y Moses, autores de los otros tantos.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matthew Ryan | ||||
Schelotto | ||||
Suttner | ||||
Lewis Dunk | ||||
Duffy | ||||
Connor Goldson | ||||
Davy Pröpper | ||||
Groß | ||||
Dale Stephens | ||||
Hemed | ||||
Solly March |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Caballero | ||||
A. Christensen | ||||
Azpilicueta | ||||
Rüdiger | ||||
Bakayoko | ||||
Víctor Moses | ||||
Marcos Alonso | ||||
Kante | ||||
Hazard | x 2 | |||
Willian | ||||
Batshuayi |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Krul | ||||
Kayal | ||||
Glenn Murray | ||||
José Izquierdo | ||||
Sam Baldock | ||||
Hünemeier | ||||
Rosenior |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Musonda | ||||
Dujon Sterling | ||||
Ethan Ampadu | ||||
Eduardo | ||||
David Luiz | ||||
Barkley | ||||
Zappacosta |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Mexico S.P.A. - Calzada de Tlapan 3000 Colonia Coyoacan 04870 México DF