Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Caballero | ||||
Zabaleta | ||||
Otamendi | ||||
Clichy | ||||
John Stones | ||||
De Bruyne | ||||
Fernandinho | ||||
David Silva | ||||
Sterling | x 2 | |||
Aguero | ||||
Nolito |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Adrián | ||||
Collins | ||||
Ogbonna | ||||
Masuaku | ||||
Reid | ||||
Michail Antonio | ||||
Noble | ||||
Kouyaté | ||||
Gökhan Töre | ||||
Ashley Fletcher | ||||
Enner Valencia |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Kolarov | ||||
Fernando | ||||
Nasri | ||||
K. Iheanacho | ||||
Hart | ||||
Jesús Navas | ||||
Delph |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jonathan Calleri | ||||
Sam Byram | ||||
Lanzini | ||||
Recce Oxford | ||||
Randolph | ||||
Obiang | ||||
Burke |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9