
Premier League 2025/2026
Resultados
Martes 6 de Enero Jornada 21
Miércoles 7 de Enero Jornada 21
Jueves 8 de Enero Jornada 21
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 | G G G G G |
|
|
| 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 | G G G E E |
|
|
| 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | G G G P G |
|
|
| 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | G G G E E |
|
|
| 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 | G E P E E |
|
|
| 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 30 | 4 | E P G E E |
|
|
| 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 28 | 4 | E G G E G |
|
|
| 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | G E E E E |
|
|
| 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 | P E P G G |
|
|
| 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | P E P E G |
|
|
| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | G G G E E |
|
|
| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | P P E G P |
|
|
| 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | P P G E E |
|
|
| 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | P P P E P |
|
|
| 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 38 | -7 | E E P E P |
|
|
| 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | E G E E E |
|
|
| 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | G P P P P |
|
|
| 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 | P P P E P |
|
|
| 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 | P E E P P |
|
|
| 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 | P P P E G |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
19 | ||||||
| 2 | Thiago |
|
14 | ||||||
| 3 | Antoine Semenyo |
|
9 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
66 | ||||||
| 2 | Mateta |
|
44 | ||||||
| 3 | Antoine Semenyo |
|
41 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |
|
7 | ||||||
| 1 | Mathis Cherki |
|
7 | ||||||
| 2 | Grealish |
|
6 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Van Dijk |
|
1439 | ||||||
| 2 | Lewis Dunk |
|
1415 | ||||||
| 3 | Rúben Dias |
|
1303 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



